+86-13646132812
Tất cả danh mục

Get in touch

Cột neo đầu chữ T

Trang Chủ >  Sản Phẩm >  CỘT NEO CẦU CẢNG >  Cọc Chắn Đầu T

Tất cả

Cột neo đầu chữ T

Cột neo đầu chữ T

  • Tổng quan
  • Yêu cầu thông tin
  • Các sản phẩm liên quan

4


Khả năng chịu tải tiêu chuẩn của cọc chắn (tấn)
Kích thước(mm) TH10 TH15 TH20 TH30 TH50 TH75 TH100 TH125 TH150 TH200
A 45 52 54 57 70 80 80 87 93 97
B 200 220 240 250 308 355 415 460 490 520
C 305 335 350 365 450 520 610 670 720 765
S 380 420 440 460 565 650 762 838 900 950
E 330 365 380 400 490 560 660 726 780 825
F 45 50 51 53 65 75 90 100 105 110
G - - - - - - 305 335 360 350
H - - 230 245 300 300 500 550 590 560
1 240 265 330 340 420 460 570 630 675 695
J 103 115 - - - 105 - - - 120
K - - 152 159 196 240 195 215 230 300
L - - - - - - 290 320 345 365
M 292 320 336 350 435 500 585 645 690 730
N 190 208 218 226 280 320 380 415 445 475
Kích thước bulong M24 M24 M24 M30 M36 M42 M42 M48 M48 M56
Chiều dài bu-lông 450 450 450 450 600 600 600 750 750 915
Số lượng bu-lông 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ email *
Họ và tên *
Số điện thoại*
Tên công ty
Tin nhắn *