+86-13646132812
Wszystkie kategorie

Get in touch

Łańcuch kotwiczny ze stopami

Strona Główna >  Produkty >  Łańcuch >  Łańcuch kotwiczny ze złączami

Wszystkie

Łańcuch kotwiczny ze stopami

Łańcuch kotwiczny ze stopami

  • Przegląd
  • Zapytanie
  • Produkty powiązane

1. Wprowadzenie do kabla łańcucha kotwicznego typu Stud Link:

Łańcuch kotwiczny typu Stud Link jest powszechnie stosowany na statkach, wiertnicach morskich, kotwicach cumowniczych oraz innych urządzeniach pływających.

Łańcuchy kotwiczne i cumownicze typu stud link są wyposażone w centralny grzbiet (studa) zapewniający dodatkową wytrzymałość.

Łańcuchy typu studlink dostępne są w klasach od klasy 2 do klasy 3.

ZHENJIANG STAR GROUP Dostarczamy łańcuchy kotwiczne w szerokim zakresie rozmiarów i klas:
Dostarczane z certyfikatami LR, ABS, BV, CCS, DNV-GL, NK, KR, RINA, RMRS
Nasze łańcuchy spełniają wymagania jakościowe norm ISO 1704, GB/T 549, JIS F3303, GOST 228, IACS, OCIMF, API oraz innych międzynarodowych przepisów.

2. Specyfikacja łańcucha kotwicznego typu Studlink

Łańcuch kotwiczny typu studlink w klasie 2 i klasie 3 to najczęściej stosowane łańcuchy kotwiczne w handlowej żegludze morskiej.

Różnica między klasą 2 a klasą 3 polega na dodatkowym procesie obróbki cieplnej przeprowadzanym po wytworzeniu łańcucha kotwicznego, który poprawia jego jakość, a także na zastosowaniu innych materiałów surowcowych.

Łańcuchy typu studlink dostępne są w wersji pokrytej smołą czarną, ocynkowanej oraz ze stali nierdzewnej.

图片1。j

Średnica łańcucha (mm) Obciążenie próbne (kN) Obciążenie zerwania (kN) Waga kg/27,5 m
Klasa U2 Klasa U3 Klasa U2 Klasa U3
16 107 150 150 216 158
17.5 127 179 179 256 194
19 150 211 211 301 236
20.5 175 244 244 349 269
22 200 280 280 401 322
24 237 332 332 476 370
26 278 389 389 556 431
28 321 449 449 642 496
30 368 514 514 735 564
32 417 583 583 833 635
34 468 655 655 937 712
36 523 732 732 1050 800
38 581 812 812 1160 887
40 640 896 896 1280 1032
42 703 981 981 1400 1084
44 769 1080 1080 1540 1197
46 837 1170 1170 1680 1310
48 908 1270 1270 1810 1438
50 981 1370 1370 1960 1546
52 1060 1480 1480 2110 1661
54 1140 1590 1590 2270 1791
56 1220 1710 1710 2430 1926
58 1290 1810 1810 2600 2086
60 1380 1940 1940 2770 2249
62 1470 2060 2060 2940 2361
64 1560 2190 2190 3130 2516
66 1660 2310 2310 3300 2676
68 1750 2450 2450 3500 2885
70 1840 2580 2580 3690 3010
73 1990 2790 2790 3990 3274
76 2150 3010 3010 4300 3548
78 2260 3160 3160 4500 3737
81 2410 3380 3380 4820 4030
84 2580 3610 3610 5160 4334
87 2750 3850 3850 5500 4650
90 2920 4090 4090 5840 4976
92 3040 4260 4260 6080 5199
95 3230 4510 4510 6440 5544
97 3340 4680 4680 6690 5780
100 3530 4940 4940 7060 6143
102 3660 5120 5120 7320 6398
105 3850 5390 5390 7700 6773
107 3980 5570 5570 7960 7033
111 4250 5940 5940 8480 7569
114 4440 6230 6230 8890 7983
117 4650 6510 6510 9300 8409
120 4850 6810 6810 9720 8863
122 5000 7000 7000 9990 9143
124 5140 7200 7200 10280 9598
127 5350 7490 7490 10710 9908
130 5570 7800 7800 11140 10382

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres E-mail *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu*
Nazwa firmy
Wiadomość *