+86-13646132812
모든 카테고리

Get in touch

롤러스 페어리드 JISF2026

홈페이지 >  제품 >  갑판 장비 >  롤러 페어리드 >  롤러스 페어리드 JISF2026

모두

롤러스 페어리드 JISF2026

롤러스 페어리드 JISF2026

  • 개요
  • 문의
  • 관련 상품

4

ProductCode 명목 크기 (mm) 크기 (mm) 개구부 크기(mm) 와이어 로프 직경(mm) SWL(톤) 4롤러 무게(kg) 5롤러 무게(kg)
L L1 H H1 B D1 D2 D3
RFG001 140 805 335 542 275 355 140 140 114 148x195 18 12 216 246
RFG002 160 890 365 584 290 405 165 165 114 150×200 22.4 17 308 370
RFG003 180 960 390 636 315 455 190 190 140 150x199 25 24 410 517
RFG004 200 1049 420 680 330 505 216 216 140 152x204 28 28 565 680
RFG005 250 1303 520 824 415 610 267 267 165 199x253 35 46 1000 1234
RFG006 315 1562 620 998 420 715 318 318 216 253x302 42 60 1625 2150

연락하기

Email Address *
이름 *
전화번호*
회사 이름
메시지 *