+86-13646132812
모든 카테고리

Get in touch

이중 보라드 ISO13795-B

홈페이지 >  제품  >  甲판 장비 >  이중 보일러 >  이중 보라드 ISO13795-B

이중 보라드 ISO13795-B

이중 보라드 ISO13795-B

  • 개요
  • 문의
  • 관련 제품

4

ProductCode 규격크기 크기 (mm) SWL 체중(kg)
D1 D2 H1 h2 B L T t1 T2 R 係留 용도로 사용 인양 용도로 사용(아이 스플라이스)
단일 로프 사용 이중 로프 사용
KN T KN T KN T
DBC001 150165.21853208022540088640545.5495981045
DBC002 200216.32403658529050088650828.4656.71281368
DBC003 250a 267.42904701003606301211860156161341426527150
DBC004 250b 267.4290470100360630108760127131081121622119
DBC005 300A 318.534057512543080021.520970332343063120662383
DBC006 300B 318.5340575125430800129970186191611635336203
DBC007 350A 355.63806551454808902623.51180443454184383485582
DBC008 350B 355.63806551454808901413980244252162249150333
DBC009 400A 406.443070516055010002826138559461521531040106793
DBC010 400B 406.443070516055010001513.51185326332692765767441
DBC011 450A 457.248074517062011002926149075377612621216124979
DBC012 450B 457.2480745170620110014.5131190382392923076578517
DBC013 500A 50853079019069012503229161009921017577715111541321
DBC014 500B 508530790190690125014.51311100457473263391293631
DBC015 550A 558.8580840210750138031281611011311158128316191651530
DBC016 550B 558.85808402107501380211911110781805415515601591059
DBC017 600609.4630875225820155033281612014011439489718931931850

연락하기

Email Address *
이름 *
전화번호 *
회사 이름
메시지 *