+86-13646132812
Todas las categorías

Get in touch

Todos

Chock DIN81915-C(Montado en cubierta)

Chock DIN81915-C(Montado en cubierta)

  • Resumen
  • Consulta
  • Productos relacionados

4

ProductCode Tipo Carga máxima de trabajo (KN) Las dimensiones (mm) Peso(kg)
El W2 L1 H H1 B S1
PCG001 C5 50 250 180 550 480 240 300 16 85
PCG002 C8 80 320 225 680 585 292.5 360 18 136
PCG003 C12 120 400 270 840 710 355 440 20 211
PCG004 C20 200 500 320 1020 840 420 520 22 325
PCG005 C32 320 600 400 1300 1100 550 700 35 840

PONTE EN CONTACTO

Email Address *
Nombre *
Número de Teléfono*
Nombre de la Compañía
Mensaje *